Taux de l’usure (en %)
Nature | À compter du 1er mars 2023 | À compter du 1er avril 2023 |
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE(1) | ||
Découverts en compte | 16,64 | |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 5,20 | 5,97 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans – taux fixe | 4,91 | 5,36 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans – taux fixe | 4,85 | 5,21 |
Prêts > ou = 20 ans – taux fixe | 4,95 | 5,36 |
Découverts en compte | 16,65 | 16,64 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 4,76 | 5,48 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | – Prêts < 10 ans : 3,67 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,87 – Prêts > ou = 20 ans : 4,00 |
– Prêts < 10 ans : 3,72 – Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,09 – Prêts > ou = 20 ans : 4,24 |
Prêts à taux variable | 3,79 | 4,03 |
Prêts relais | 4,11 | 4,31 |
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 20,57 | 21,16 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 10,60 | 11,09 |
Prêts > 6 000 € | 6,15 | 6,28 |
© Copyright Les Echos Publishing – 2023
Comments are closed.