Avril 2023
Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
Afrique du Sud | ZAR | 19,8529 | Israël | ILS | 3,9207 |
Australie | AUD | 1,6132 | Japon | JPY | 143,13 |
Brésil | BRL | 5,6683 | Malaisie | MYR | 4,8047 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 20,0036 |
Canada | CAD | 1,4782 | Norvège | NOK | 11,3320 |
Chine | CNY | 7,4238 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,7362 |
Corée | KRW | 1 406,43 | Philippines | PHP | 58,683 |
Croatie | HRK | Pologne | PLN | 4,6835 | |
Danemark | DKK | 7,4472 | Roumanie | RON | 4,9215 |
États-Unis | USD | 1,0785 | Russie | RUB | |
Grande-Bretagne | GBP | 0,87925 | Singapour | SGD | 1,4391 |
Hong Kong | HKD | 8,4636 | Suède | SEK | 11,1535 |
Hongrie | HUF | 388,55 | Suisse | CHF | 0,9960 |
Inde | INR | 89,0800 | République tchèque | CZK | 23,722 |
Indonésie | IDR | 16 465,08 | Thaïlande | THB | 37,100 |
Islande | ISK | 149,90 | Turquie | TRY | 20,5354 |
© Copyright Les Echos Publishing – 2023
Comments are closed.